Почивни дни: 24 ,25,26 , 31 ,-2024 и 01,02 Януари. Всички поръчки ще бъдат обработени в работните дни. Весели празници!
Безплатна доставка за поръчки на стойност над 500 лв.
- Лазерни принтери
- Лазерно многофункционално устройство, Canon i-SENSYS MF465dw Printer/Scanner/Copier/Fax Лазерно многофункционално устройство, Canon i-SENSYS MF465dw Printer/Scanner/Copier/Fax
Лазерно многофункционално устройство, Canon i-SENSYS MF465dw Printer/Scanner/Copier/Fax
Достъпни функции | Print, Copy, Scan and Fax |
---|---|
Принтер скорост черно, стр./мин | Single sided : Up to 40 ppm (A4) Up to 65.4 ppm(A5-Landscape); Double sided : Up to 33.6 ipm (A4) |
Принтер резолюция | Up to 1200 x 1200 dpi |
Скенер, тип | Colour Platen, 2-sided ADF (single pass) |
Скенер резолюция | Optical: Up to 600 x 600 dpi, Enhanced: Up to 9600 x 9600 dpi |
Максимален размер на сканираната област, mm | 216 mm (max width) |
Методи на сканиране и функции за подобрение | Scan to: E-mail/PC/USB Memory Key/FTP/Cloud |
Копир скорост черно, копия/мин | Single sided (A4): Up to 36 ppm; Double sided (A4): Up to 30.2 ipm |
Копир резолюция | Up to 600 x 600 dpi |
Брой копия | Up to 999 copies |
Мащабиране | 25-400% in 1% increments |
Факс, тип | Fax only, Fax/Tel Auto Switch, iFAX (ITU-T.37); Double sided faxing (Transmit and Receive) |
Факс резолюция | Normal: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Photo: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi |
Скорост на модема | 33.6 Kbps (Up to 3 seconds/page) |
Памет, страници | Up to 256 pages |
Съкратено набиране | Up to 104 dials |
Групово набиране/ Дестинации | Max. 50 destinations in one group; Sequential broadcast: Max. 114 destinations |
Режим за корекция на грешки при изпращане | - |
Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed |
Мрежа | 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T |
Безжична мрежа | Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection |
Памет, MB | 1GB + 4GB eMMC |
Медия, тип | Plain paper, Recycled paper, Heavy Paper, Thin paper, Label, Post card, Envelope |
Медия, размер | A4, A5, A5 (Landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Custom sizes; MPT: + Indexcard, Envelope (COM10, Monarch, C5, DL); ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement |
Медия, g/m2 | Cassette (standard and optional): 60 to 120 g/m2, Multi-purpose tray: 60 to 199 g/m2, ADF: 60 to 120 g/m2 |
Капацитет за хартия - Входяща тава | 250-sheet cassette + 100-sheet multi-purpose tray; Option: 550-sheet cassette |
Капацитет за хартия - Изходяща тава | 150-sheet |
ADF | 50-sheet ADF |
Двустранен печат | yes |
Дисплей | 12.7 cm LCD Colour Touch Screen |
Консумативи | Cartridge 070 (3 000 pages); Cartridge 070H (10 200 pages) |
Натоварване, стр./месец | Max. 80 000 ppm; Recommended Monthly Print Volume: 750 - 4000 pages per month |
Съвместими операционни системи | Windows 11 / Windows 10 / Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server 2012; Mac OS X version 10.13 & up; Linux |
Размери (Ш, Д, В), mm | 420 mm x 460 mm x 375 mm (with Trays); Installation Space: 689 mm x 1,081 mm x 824 mm |
Цвят | White-Black |
Други | Software and Printer Management |
Гаранция | 24 месеца |
Наскоро разглеждани
HP
Реновиран лаптоп HP ProBook 440 G3
РЕНОВИРАН
гр. Варна
РЕНОВИРАН
гр. Варна
Lenovo
Реновиран лаптоп Lenovo ThinkPad L480
РЕНОВИРАН
НА СКЛАД
РЕНОВИРАН
НА СКЛАД
Fujitsu
Реновиран лаптоп Fujitsu LifeBook U728
РЕНОВИРАН
гр. Варна
РЕНОВИРАН
гр. Варна
Lenovo
Реновиран лаптоп Lenovo ThinkPad L460
РЕНОВИРАН
гр. Варна
РЕНОВИРАН
гр. Варна
HP
Реновиран лаптоп HP ProBook 430 G6
РЕНОВИРАН
НА СКЛАД
РЕНОВИРАН
НА СКЛАД
HP
Реновиран лаптоп HP ProBook 430 G6
РЕНОВИРАН
НА СКЛАД
РЕНОВИРАН
НА СКЛАД
HP
Реновиран лаптоп HP ProBook 430 G5
РЕНОВИРАН
НА СКЛАД
РЕНОВИРАН
НА СКЛАД
Dell
Реновиран лаптоп Dell Latitude 5290
РЕНОВИРАН
НА СКЛАД
РЕНОВИРАН
НА СКЛАД
Lenovo
Реновиран лаптоп Lenovo ThinkPad T460
РЕНОВИРАН
НА СКЛАД
РЕНОВИРАН
НА СКЛАД
HP
Реновиран лаптоп HP ProBook 440 G6
РЕНОВИРАН
НА СКЛАД
РЕНОВИРАН
НА СКЛАД