Почивни дни: 24 ,25,26 , 31 ,-2024 и 01,02 Януари. Всички поръчки ще бъдат обработени в работните дни. Весели празници!
Безплатна доставка за поръчки на стойност над 500 лв.
- Мастиленоструйни принтери
- Мастилоструйно многофункционално устройство, Canon PIXMA G3470 All-In-One, White Мастилоструйно многофункционално устройство, Canon PIXMA G3470 All-In-One, White
Мастилоструйно многофункционално устройство, Canon PIXMA G3470 All-In-One, White
Достъпни функции | Wi-Fi, Print, Scan & Copy, Cloud |
---|---|
Принтер скорост черно, стр./мин | Approx. 11 ipm (~ 23 ppm) |
Принтер скорост цветно, стр./мин | Approx. 6 ipm (~ 14 ppm) |
Принтер резолюция | Up to 4800 x 1200 dpi |
Скенер, тип | CIS flatbed photo and document scanner |
Скенер резолюция | 600 x 1200 dpi (Optical) |
Дълбочина на цвета при сканиране | 16 bit / 8 bit (Input / Output) |
Нива на сивота | 16 bit / 8 bit (Input / Output) |
Методи на сканиране и функции за подобрение | - |
Копир скорост черно, копия/мин | sESAT: Approx. 3.2 ipm; sFCOT: Approx. 23 sec |
Копир скорост цветно, копия/мин | sESAT: Approx. 3.2 ipm; sFCOT: Approx. 23 sec |
Копир резолюция | n/a |
Брой копия | 99 copies (max.) |
Мащабиране | 25 - 400% (in 1% increments); Fit to page; A5 to A4, B5 to A4, A4 to A5 and A4 to B5 |
Факс, тип | - |
Факс резолюция | - |
Скорост на модема | - |
Памет, страници | - |
Съкратено набиране | - |
Групово набиране/ Дестинации | - |
Режим за корекция на грешки при изпращане | - |
Интерфейс | Hi-Speed USB (USB B Port) |
Мрежа | - |
Безжична мрежа | Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n; Wi-Fi Security: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administration password; Wireless LAN Frequency Band: 2.4 GHz |
Медия, тип | Plain Paper, Different types of Photo Papers - Luster/Glossy/Matte/ Semi-gloss/Restickable/ Magnetic, High Resolution Paper, Envelope, Greeting Card; Cardstock, Dark/ Light Fabric Iron on Transfers, Double sided Matte Paper |
Медия, размер | A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, Executive (184.2 x 266.7 mm), Legal (215 x 345 mm), 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", Envelopes DL/COM10/C5, Square (89 x 89 mm), Square (127 x 127 mm), Card Size (91 x 55 mm); Custom size:(W) 55 - 216 mm, (L) 89 - 1200 mm |
Медия, g/m2 | Rear Tray: Plain paper: 64 - 105 g/m2; Canon specialty paper: max paper weight: approx. 265 g/m2 (Photo Paper Plus Glossy II PP-201) |
Капацитет за хартия - Входяща тава | Rear Tray: Max. 100 sheets (plain paper) |
Капацитет за хартия - Изходяща тава | - |
ADF | - |
Двустранен печат | Manual operation |
Консумативи | GI-41 <PGBK>, GI-41 <C>, GI-41 <M>, GI-41 <Y> |
Натоварване, стр./месец | n/a |
Съвместими операционни системи | Windows 11/10/8.1/7 SP1; Windows Server 2008 R2 SP1/2012 R2/2016/2019/2022; Mac: OS X 10.14.6 ~ macOS 12; Chrome OS; Mobile Operating Systems: iOS, Android |
Размери (Ш, Д, В), mm | Approx. 416 x 337 x 177 mm (with trays retracted); Approx. 416 x 557 x 268 mm (with trays extended) |
Цвят | White |
Други | 1.35 " / 3.4 cm Square LCD (Monochrome) |
Гаранция | 24 месеца |
Наскоро разглеждани
HP
Реновиран лаптоп HP ProBook 440 G3
РЕНОВИРАН
гр. Варна
РЕНОВИРАН
гр. Варна
Lenovo
Реновиран лаптоп Lenovo ThinkPad L480
РЕНОВИРАН
НА СКЛАД
РЕНОВИРАН
НА СКЛАД
Fujitsu
Реновиран лаптоп Fujitsu LifeBook U728
РЕНОВИРАН
гр. Варна
РЕНОВИРАН
гр. Варна
Lenovo
Реновиран лаптоп Lenovo ThinkPad L460
РЕНОВИРАН
гр. Варна
РЕНОВИРАН
гр. Варна
HP
Реновиран лаптоп HP ProBook 430 G6
РЕНОВИРАН
НА СКЛАД
РЕНОВИРАН
НА СКЛАД
HP
Реновиран лаптоп HP ProBook 430 G6
РЕНОВИРАН
НА СКЛАД
РЕНОВИРАН
НА СКЛАД
HP
Реновиран лаптоп HP ProBook 430 G5
РЕНОВИРАН
НА СКЛАД
РЕНОВИРАН
НА СКЛАД
Dell
Реновиран лаптоп Dell Latitude 5290
РЕНОВИРАН
НА СКЛАД
РЕНОВИРАН
НА СКЛАД
Lenovo
Реновиран лаптоп Lenovo ThinkPad T460
РЕНОВИРАН
НА СКЛАД
РЕНОВИРАН
НА СКЛАД
HP
Реновиран лаптоп HP ProBook 440 G6
РЕНОВИРАН
НА СКЛАД
РЕНОВИРАН
НА СКЛАД